ECO.80/4
Magnetic drilling machine, 80 mm, 220 V.
Magnetic drilling machine, annular cutters max. dia 80 millimeter, power supply tension 220 - 240 Volt, power supply frequency 50 - 60 Hertz, rotation direction clockwise.
| Uygulama | Delme, Havşa Açma |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | Weldon |
| Bağlantı Modeli | İç |
| Bağlantı Çapı (mm) | 19.5 |
| Gerilim (V) | 220 - 240 |
| Uzunluk (mm) | 365 |
| Net Ağırlık (kg) | 28 |
| Toplam Güç (W) | 1800 |
| Yükseklik (mm) | 710 |
| Genişlik (mm) | 310 |
| Güç Bağlantısı | plug according CEE 7/7 |
| Güç Kaynağı | Şebeke |
| Güç Tipi | Elektrikli |
| Motor Gücü (W) | 1700 |
| Bağlantı Tipi 2 | Morse Konik |
| Hız Ayarı | Evet |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 |
| Bağlantı Modeli 2 | Dış |
| Akım Tipi | AC |
| Manyetik Kuvvet (kg) | 3000 |
| Maks. Halka Kesici Çapı (mm) | 80 |
| Min. Halka Kesici Çapı (mm) | 12 |
| Maks. Yükseklik (mm) | 710 |
| Min. Yükseklik (mm) | 510 |
| Mıknatıs Yüksekliği (mm) | 64 |
| Mıknatıs Uzunluğu (mm) | 220 |
| Mıknatıs Genişliği (mm) | 110 |
| Maks. Spiral Matkap Çapı (mm) | 32 |
| Min. Spiral Matkap Çapı (mm) | 1 |
| Maks. Havşa Çapı (mm) | 85 |
| Min. Havşa Çapı (mm) | 10 |
| Dönüş Yönü | Saat Yönü |
| Dişli Kutusu Yağlaması | Gres |
| Motor Akımı (A) | 15.4 |
| Toplam Akım (A) | 16.4 |
| MT/DC Sınıfı 2 | MT3 |

